歡迎(ying)來(lai)到(dao)上(shang)海(hai)領德儀器(qi)有(you)限公司(si)網站(zhan)!
IP是Ingress Protection的縮(suo)寫(xie),IP等(deng)級是(shi)針(zhen)對電(dian)氣設(she)備(bei)外殼對異物(wu)侵入(ru)的(de)防護等級,來(lai)源(yuan)是電(dian)工(gong)委(wei)員會(hui)的標(biao)準(zhun)IEC 60529,這個標準(zhun)在(zai)2004年(nian)也被(bei)采(cai)用(yong)為美國國家(jia)標準。
IP等級由(you)兩個數字所組成(cheng),第1個數字表示(shi)防塵;第(di)二(er)個數字由(you)表示(shi)防水,數字越(yue)大表示(shi)其(qi)防護等級越(yue)佳(jia)。
數字 | 防護範圍 | 說(shuo)明 |
0 | 無防護 | 對外界的人(ren)或物(wu)無(wu)特(te)殊(shu)的(de)防護 |
1 | 防止直(zhi)徑大於50mm的(de)固體外(wai)物(wu)侵入(ru) | 防止人(ren)體(如(ru)手掌(zhang))因(yin)意(yi)外(wai)而(er)接觸(chu)到(dao)電(dian)器內(nei)部(bu)的零件,防止較(jiao)大尺寸(直(zhi)徑(jing)大於50mm)的(de)外物(wu)侵入(ru) |
2 | 防止直(zhi)徑大於12mm的(de)固體外(wai)物(wu)侵入(ru) | 防止人(ren)的手指(zhi)接觸到電(dian)器內(nei)部(bu)的零件,防止中(zhong)等尺寸(直(zhi)徑(jing)大於12.5mm)的(de)外物(wu)侵入(ru) |
3 | 防止大於直(zhi)徑2.5mm的(de)固體外(wai)物(wu)侵入(ru) | 防止直(zhi)徑或厚(hou)度大於2.5mm的(de)工(gong)具、電(dian)線及類(lei)似的(de)小(xiao)型外(wai)物(wu)侵入(ru)而(er)接觸(chu)到(dao)電(dian)器內(nei)部(bu)的零件 |
4 | 防止大於直(zhi)徑1.0mm的(de)固體外(wai)物(wu)侵入(ru) | 防止直(zhi)徑或厚(hou)度大於1.0mm的(de)工(gong)具、電(dian)線及類(lei)似的(de)小(xiao)型外(wai)物(wu)侵入(ru)而(er)接觸(chu)到(dao)電(dian)器內(nei)部(bu)的零件 |
5 | 防止外(wai)物(wu)及灰塵(chen) | *防止外(wai)物(wu)侵入(ru),雖不能*防止灰塵(chen)侵入(ru),但灰塵(chen)的(de)侵入(ru)量(liang)不會(hui)影(ying)響(xiang)電(dian)器的(de)正(zheng)常運(yun)作(zuo) |
6 | 防止外(wai)物(wu)及灰塵(chen) | *防止外(wai)物(wu)及灰塵(chen)侵入(ru) |
數字 | 防護範圍 | 說(shuo)明 |
0 | 無防護 | 對水或濕氣無(wu)特(te)殊的(de)防護 |
1 | 防止水(shui)滴侵入(ru) | 垂(chui)直落(luo)下的(de)水(shui)滴(如凝結水(shui))不會(hui)對電(dian)器造成損(sun)壞 |
2 | 傾斜15度時,仍可防止水(shui)滴侵入(ru) | 當(dang)電(dian)器由(you)垂直(zhi)傾斜至15度時,滴水(shui)不會(hui)對電(dian)器造成損(sun)壞 |
3 | 防止噴(pen)灑(sa)的水(shui)侵入(ru) | 防雨或防止與垂(chui)直的夾(jia)角小(xiao)於60度的方向(xiang)所噴灑(sa)的水(shui)侵入(ru)電(dian)器而(er)造成損(sun)壞 |
4 | 防止飛(fei)濺的水(shui)侵入(ru) | 防止各個方向(xiang)飛濺(jian)而(er)來(lai)的(de)水侵入(ru)電(dian)器而(er)造成損(sun)壞 |
5 | 防止噴(pen)射的水(shui)侵入(ru) | 防止來(lai)自(zi)各個方向(xiang)飛由(you)噴嘴(zui)射出(chu)的水(shui)侵入(ru)電(dian)器而(er)造成損(sun)壞 |
6 | 防止大浪(lang)侵入(ru) | 裝(zhuang)設於甲(jia)板上(shang)的(de)電(dian)器,可防止因(yin)大浪(lang)的(de)侵襲(xi)而(er)造成的(de)損(sun)壞 |
7 | 防止浸水(shui)時水的(de)侵入(ru) | 電(dian)器浸在(zai)水中(zhong)壹(yi)定(ding)時間(jian)或水壓在(zai)壹(yi)定(ding)的標(biao)準以下,可確(que)保(bao)不因(yin)浸水(shui)而(er)造成損(sun)壞 |
8 | 防止沈(chen)沒時水(shui)的侵入(ru) | 電(dian)器無(wu)限期沈沒在的(de)水壓下,可確(que)保(bao)不因(yin)浸水(shui)而(er)造成損(sun)壞 |
蘭(lan)格(ge)蠕(ru)動(dong)泵(beng)產品防護等級產(chan)品(pin)分類(lei):
IP31:2.5mm直(zhi)徑和更大的固體不能進(jin)入(ru)殼體內(nei)部(bu),垂直(zhi)落(luo)下的(de)水(shui)滴不應引(yin)起(qi)損(sun)害(hai):BQ50-1J;BT100-2J;BT300-2J;BT600-2J;WT600-2J;LEAD-2;BT100-1L;BT100-1F;BT300-1F;WT600-1F;FK1-100z;FB16-1;HMD04-1
IP54:防護灰塵(chen),從每個方向(xiang)對準殼體的(de)射水都(dou)不應引(yin)起(qi)損(sun)害(hai):YT600-1J
IP55:防護灰塵(chen),從每個方向(xiang)對準殼體的(de)噴水都(dou)不應引(yin)起(qi)損(sun)害(hai):WT600-3J;JL350-2J
IP65:*防止灰塵(chen)侵入(ru) ,從每個方向(xiang)對準殼體的(de)射水都(dou)不應引(yin)起(qi)損(sun)害(hai):WT600-4F