歡迎(ying)來(lai)到(dao)上海(hai)領德儀器有(you)限公(gong)司網站!

簡(jian)要描(miao)述:1. CPC-fitting 以(yi)幾十年(nian)的(de)優(you)秀(xiu)研(yan)發團(tuan)隊,資深的(de)工(gong)程設(she)計(ji),*的(de)質(zhi)量和(he)外(wai)觀(guan)贏得了世界(jie)上很(hen)多(duo)國家(jia)地區(qu)的(de)用(yong)戶(hu)信任和廣(guang)泛(fan)應用。2. CPC-fitting 不(bu)僅常(chang)備(bei)了各種常用規(gui)格的(de)現(xian)貨(huo),而且,對於(yu)特(te)殊規(gui)格可以(yi)給(gei)予訂(ding)制(zhi)。產(chan)品(pin)應用:涉(she)及的(de)使(shi)用領域(yu)廣(guang)泛(fan),機械(xie)制(zhi)造、食(shi)品(pin)飲(yin)料、醫(yi)療(liao)傳輸(shu)、化工(gong)連接等。
產品型號(hao):CPC
廠商(shang)性(xing)質(zhi):代理(li)商(shang)
更(geng)新時間(jian):2024-05-14
訪(fang) 問(wen) 量: 5418產(chan)品(pin)分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guan)文章(zhang)
Related Articles
2018-01-03
2018-04-02
2017-04-07
2013-05-02
2025-08-24詳細(xi)介(jie)紹
CPC接(jie)頭(tou)產品(pin)介(jie)紹:
1. CPC-fitting 以(yi)幾十年(nian)的(de)優(you)秀(xiu)研(yan)發團(tuan)隊,資深的(de)工(gong)程設(she)計(ji),*的(de)質(zhi)量和(he)外(wai)觀(guan)贏得了世界(jie)上很(hen)多(duo)國家(jia)地區(qu)的(de)用(yong)戶(hu)信任和廣(guang)泛(fan)應用。
2. CPC-fitting 不(bu)僅常(chang)備(bei)了各種常用規(gui)格的(de)現(xian)貨(huo),而且,對於(yu)特(te)殊規(gui)格可以(yi)給(gei)予訂(ding)制(zhi)。
產(chan)品(pin)應用:
涉(she)及的(de)使(shi)用領域(yu)廣(guang)泛(fan),機械(xie)制(zhi)造、食(shi)品(pin)飲(yin)料、醫(yi)療(liao)傳輸(shu)、化工(gong)連接等。
接頭形(xing)式 | 軟(ruan)管內(nei)徑(jing) | 推(tui)薦(jian)適(shi)用(yong)軟(ruan)管(guan) | ||
實(shi)驗室 | 工(gong)業灌(guan)裝(zhuang) | 批量傳輸(shu) | ||
L-fitting
| 3/32”(0.8mm) | TAAT | -- | -- |
1/16”(1.6mm) | 13# 14# | -- | -- | |
1/8”(3.2mm) | 16# | -- | -- | |
5/32”(3.97mm) | -- | -- | -- | |
3/16”(4.8mm) | 15# 25# | -- | -- | |
1/4”(6.4mm) | 17# 24# | 26# | -- | |
3/8”(9.53mm) | 18# 35# 36# | 70# 73# | 86# | |
S-fitting
| 3/32”(0.8mm) | TAAT | -- | -- |
1/16”(1.6mm) | 13# 14# | -- | -- | |
1/8”(3.2mm) | 16# | -- | -- | |
5/32”(3.97mm) | -- | -- | -- | |
3/16”(4.8mm) | 15# 25# | -- | -- | |
1/4”(6.4mm) | 17# 24# | 26# | -- | |
3/8”(9.53mm) | 18# 35# 36# | 70# 73# | 86# | |
T-fitting
| 3/32”(0.8mm) | TAAT | -- | -- |
1/16”(1.6mm) | 13# 14# | -- | -- | |
1/8”(3.2mm) | 16# | -- | -- | |
5/32”(3.97mm) | -- | -- | -- | |
3/16”(4.8mm) | 15# 25# | -- | -- | |
1/4”(6.4mm) | 17# 24# | 26# | -- | |
3/8”(9.53mm) | 18# 35# 36# | 70# 73# | 86# | |
Y-fitting
| 3/32”(0.8mm) | TAAT | -- | -- |
1/16”(1.6mm) | 13# 14# | -- | -- | |
1/8”(3.2mm) | 16# | -- | -- | |
5/32”(3.97mm) | -- | -- | -- | |
3/16”(4.8mm) | 15# 25# | -- | -- | |
1/4”(6.4mm) | 17# 24# | 26# | -- | |
3/8”(9.53mm) | 18# 35# 36# | 70# 73# | 86# | |
SR-fitting | 3/32” to 1/16” | TAAT 13# 14# | -- | -- |
1/8” to 1/16” | 13# 14# | -- | -- | |
1/8” to 3/32” | 16# | -- | -- | |
5/32” to 1/16” | -- | -- | -- | |
5/32” to 3/32” | -- | -- | -- | |
5/32” to 1/8” | -- | -- | -- | |
3/16” to 1/16” | 15# 25# | -- | -- | |
3/16” to 1/8” | 15# 25# 16# | -- | -- | |
3/16” to 5/32” | 15# 25# | -- | -- | |
1/4” to 1/8” | 17# 24# 16# | 26# | -- | |
1/4” to 5/32” | 17# 24# | 26# | -- | |
1/4” to 3/16” | 17# 24# 15# | 26# | -- | |
3/8” to 1/4” | 18# 35# 36# | 70# 73# | 86# | |
接頭(tou)形(xing)式 | 軟(ruan)管內(nei)徑(jing) | 推(tui)薦(jian)適(shi)用(yong)軟(ruan)管(guan) | ||
實(shi)驗室 | 工(gong)業灌(guan)裝(zhuang) | 批量傳輸(shu) | ||
F-Luer | 1/16”(1.6mm) | 13# 14# |
|
|
3/32”(2.4mm) | -- | -- | -- | |
1/8”(3.2mm) | 16# | -- | -- | |
5/32”(3.97mm) | -- | -- | -- | |
3/16”(4.8mm) | 15# 25# | -- | -- | |
M-Luer | 1/16”(1.6mm) | 13# 14# |
|
|
3/32”(2.4mm) | -- | -- | -- | |
1/8”(3.2mm) | 16# | -- | -- | |
5/32”(3.97mm) | -- | -- | -- | |
3/16”(4.8mm) | 15# 25# | -- | -- | |
Luer Cap | Luer Plug | Luer lock | O-ring | 10-32 to 10-32 |
NPT to HB fitting
| 1/16”NPT to 1/16” | 13# 14# | -- | -- |
to 3/32” | -- | -- | -- | |
to 1/8” | 16# | -- | -- | |
to 5/32” | -- | -- | -- | |
1/8”NPT to 1/16” | 13# 14# | -- | -- | |
to 3/32” | -- | -- | -- | |
to 1/8” | 16# | -- | -- | |
to 5/32” | -- | -- | -- | |
to 3/16” | 15# 25# | -- | -- | |
to 1/4” | 17# 24# | 26# | -- | |
1/4”NPT to 1/8” | 16# | -- | -- | |
to 5/32” | -- | -- | -- | |
to 3/16” | 15# 25# | -- | -- | |
to 1/4” | 17# 24# | 26# | -- | |
to 5/16” | -- | -- | -- | |
to 3/8” | 18# 35# 36# | 70# 73# | 86# | |
L-NPT to HB fitting | 1/8”L-NPT to 1/8” | 16# | -- | -- |
to 3/16” | 15# 25# | -- | -- | |
to 1/4” | 17# 24# | 26# | -- | |
1/4”L-NPT to 3/8” | 18# 35# 36# | 70# 73# | 86# | |
to 1/4” | 17# 24# | 26# | -- | |
UNF to HB fitting | 5/16UNF to 3/32” | -- | -- | -- |
to 1/8” | 16# | -- | -- | |
to 5/32” | -- | -- | -- | |
to 3/16” | 15# 25# | -- | -- | |
to 1/4” | 17# 24# | 26# | -- | |
接頭(tou)形(xing)式 | 軟(ruan)管內(nei)徑(jing) | 推(tui)薦(jian)適(shi)用(yong)軟(ruan)管(guan) | ||
實(shi)驗室 | 工(gong)業灌(guan)裝(zhuang) | 批量傳輸(shu) | ||
10-32 to HB fitting | 10-32 to 1/16” | 13# 14# | -- | -- |
to 3/32” | -- | -- | -- | |
to 1/8” | 16# | -- | -- | |
to 5/32 | -- | -- | -- | |
L 10-32 to HB fitting | L 10-32 to 1/16” | 13# 14# | -- | -- |
to 3/32” | -- | -- | -- | |
to 1/8” | 16# | -- | -- | |
to 5/32 | -- | -- | -- | |
T 10-32 to HB fitting | T 10-32 to 1/16” | 13# 14# | -- | -- |
to 3/32” | -- | -- | -- | |
to 1/8” | 16# | -- | -- | |
to 5/32 | -- | -- | -- | |
1/4-28UNF to HB | 1/4”-28UNF to 1/16” | 13# 14# | -- | -- |
to 3/32” | -- | -- | -- | |
to 1/8” | 16# | -- | -- | |
to 5/32” | -- | -- | -- | |
接頭(tou)形(xing)式 | 型(xing)號 | 鎖 | 軟管內(nei)徑(jing) | 公(gong)頭 | 母頭 | 材質 | 長(chang)mm | 高mm |
| MPC17004T |
| 1/4" |
| * | ABS | 33 | 23.6 |
MPC17006T |
| 3/8" |
| * | ABS | 33 | 23.6 | |
MPC17004T03 |
| 1/4" |
| * | PC | 33 | 23.6 | |
MPC17006T03 |
| 3/8" |
| * | PC | 33 | 23.6 | |
MPCK17004T03 | * | 1/4" |
| * | PC | 33 | 25.2 | |
MPCK17006T03 | * | 3/8" |
| * | PC | 33 | 25.2 | |
MPC17004T39 |
| 1/4" |
| * | PS | 33 | 23.6 | |
MPC17006T39 |
| 3/8" |
| * | PS | 33 | 23.6 | |
MPCK17004T39 | * | 1/4" |
| * | PS | 33 | 25.2 | |
MPCK17006T39 | * | 3/8" |
| * | PS | 33 | 25.2 | |
MPC22004TM |
| 1/4" | * |
| ABS | 33 | 15.2 | |
MPC22006TM |
| 3/8" | * |
| ABS | 33 | 15.2 | |
MPC22004T03M |
| 1/4" | * |
| PC | 33 | 15.2 | |
MPC22006T03M |
| 3/8" | * |
| PC | 33 | 15.2 | |
MPC22004T39M |
| 1/4" | * |
| PS | 33 | 15.2 | |
MPC22006T39M |
| 3/8" | * |
| PS | 33 | 15.2 | |
MPX17803 |
| 1/2" |
| * | PC | 49.8 | 32.5 | |
MPXK17803 | * | 1/2" |
| * | PC | 49.8 | 32.5 | |
MPX17839 |
| 1/2" |
| * | PS | 49.8 | 32.5 | |
MPXK17839 | * | 1/2" |
| * | PS | 49.8 | 32.5 | |
MPX22603 |
| 3/8" | * |
| PC | 48.3 | 21.6 | |
MPX22803 |
| 1/2" | * |
| PC | 48.3 | 21.6 | |
MPX22639M |
| 3/8" | * |
| PS | 48.3 | 21.6 | |
MPX22839M |
| 1/2" | * |
| PS | 48.3 | 21.6 |
產(chan)品(pin)咨詢