歡(huan)迎(ying)來(lai)到上海領德(de)儀(yi)器有(you)限(xian)公(gong)司(si)網站!
當(dang)前(qian)位置(zhi):首(shou)頁(ye) > 產(chan)品(pin)中心 > 蘭(lan)格蠕動(dong)泵(beng) > 蠕動泵(beng)泵頭(tou) > DG系列(lie)蘭(lan)格微(wei)量多通道型(xing)蠕動(dong)泵(beng)泵(beng)頭


簡要(yao)描述:蘭(lan)格微(wei)量多通道型(xing)蠕動(dong)泵(beng)泵(beng)頭DG系列(lie)為(wei)獨(du)立卡(ka)片、軟(ruan)管(guan);DG-1和(he)DG-2扳(ban)機結構開啟卡片。壓管(guan)間隙(xi)可微(wei)調,適應(ying)不同壁(bi)厚(hou)軟(ruan)管(guan)。是為(wei)小流量、多通道流體(ti)輸(shu)送(song)而設(she)計(ji),易於(yu)更(geng)換(huan)和固(gu)定軟(ruan)管(guan)。滾(gun)輪(lun)均采用(yong)優(you)質(zhi)材(cai)料。泵(beng)頭(tou)由(you)本(ben)體(ti)、滾(gun)輪(lun)裝置(zhi)和便於裝卸(xie)的卡(ka)片構(gou)成。現(xian)貨充足(zu),歡(huan)迎(ying)隨時咨(zi)詢(xun)!!!
產(chan)品(pin)型(xing)號:DG系列(lie)
廠(chang)商(shang)性質(zhi):代理商(shang)
更(geng)新(xin)時間:2024-05-15
訪 問(wen) 量: 2438產(chan)品(pin)分類(lei)
PRODUCT CLASSIFICATION相(xiang)關文(wen)章(zhang)
Related Articles
2020-06-09
2022-10-21
2022-07-29
2011-12-05
2024-02-04詳(xiang)細(xi)介(jie)紹(shao)
蘭(lan)格微(wei)量多通道型(xing)蠕動(dong)泵(beng)泵(beng)頭DG系列(lie)功能特點(dian)
獨(du)立卡(ka)片,軟(ruan)管(guan),DG-1和(he)DG-2扳(ban)機結構開啟卡片。
彈(dan)簧(huang)卡片可(ke)自動(dong)調節壓管(guan)間隙(xi)以(yi)適應(ying)不同壁(bi)厚(hou)軟(ruan)管(guan)。
棘(ji)輪(lun)卡片通過調節棘輪(lun)位置(zhi)來(lai)調節壓管(guan)間隙(xi)以(yi)適應(ying)不同壁(bi)厚(hou)軟(ruan)管(guan)。
多(duo)通道輸(shu)送(song)流體(ti),易於(yu)更(geng)換(huan)軟(ruan)管(guan),易於(yu)固(gu)定軟(ruan)管(guan)
6滾(gun)輪(lun)結構相(xiang)對流量稍大(da),10滾(gun)輪(lun)結構流體(ti)脈(mai)動(dong)幅度(du)較小
巧妙扳機結構,開啟卡片便捷(jie)(DG-1,DG-2)
滾(gun)輪(lun)采用(yong)316不(bu)銹鋼(gang)材(cai)質(zhi),耐酸堿(jian)和耐有(you)機溶劑(ji)。

蘭(lan)格微(wei)量多通道型(xing)蠕動(dong)泵(beng)泵(beng)頭DG系列(lie)技(ji)術(shu)指標

其他(ta)參數(shu)
| 型(xing)號 | 滾(gun)輪(lun)數 | 產(chan)品(pin)編號(hao) | 卡(ka)片類(lei)型(xing) | 滾(gun)輪(lun)材(cai)料 | 卡(ka)片材(cai)料/ 零件編號(hao) | 通道數(shu)量 | 轉速範圍(wei)(rpm) | 適用(yong)軟(ruan)管(guan)規(gui)格 | 大(da)參考流量(ml/min) | 重量(kg) |
| DG-1-A/C | 6 | 05.01.10A/C | 棘輪(lun)卡片 | 不(bu)銹鋼(gang) | DG-*-A/B 卡片材(cai)料為(wei)POM 04.01.10A.40000 DG-*-C/D 卡片材(cai)料為(wei)PVDF 04.01.10C.40000 DG-*-E/F 卡片材(cai)料為(wei)POM 04.01.10E.40000 DG-*-G/H 卡片材(cai)料為(wei)POM 04.01.10G.40000 (*為(wei)1.2.4.6.8.12) | 1 | ≤100 | 內徑≤3.17mm 壁厚0.8-1(mm) | 48(單通道) | 0.20 |
| DG-1-B/D | 10 | 05.01.10B/D | 32(單通道) | 0.21 | ||||||
| DG-1-E/G | 6 | 05.01.10E/G | 彈(dan)簧(huang)卡(ka)片 | 48(單通道) | 0.20 | |||||
| DG-1-F/H | 10 | 05.01.10F/H | 32(單通道) | 0.21 | ||||||
| DG-2-A/C | 6 | 05.01.11A/C | 棘(ji)輪(lun)卡片 | 2 | 48(單通道) | 0.26 | ||||
| DG-2-B/D | 10 | 05.01.11B/D | 32(單通道) | 0.27 | ||||||
| DG-2-E/G | 6 | 05.01.11E/G | 彈(dan)簧(huang)卡(ka)片 | 48(單通道) | 0.26 | |||||
| DG-2-F/H | 10 | 05.01.11F/H | 32(單通道) | 0.27 | ||||||
| DG-4-A/C | 6 | 05.01.12A/C | 棘(ji)輪(lun)卡片 | 4 | 48(單通道) | 0.39 | ||||
| DG-4-B/D | 10 | 05.01.12B/D | 32(單通道) | 0.40 | ||||||
| DG-4-E/G | 6 | 05.01.12E/G | 彈(dan)簧(huang)卡(ka)片 | 32(單通道) | 0.39 | |||||
| DG-4-F/H | 10 | 05.01.12F/H | 48(單通道) | 0.40 | ||||||
| DG-6-A/C | 6 | 05.01.13A/C | 棘(ji)輪(lun)卡片 | 6 | 48(單通道) | 0.51 | ||||
| DG-6-B/D | 10 | 05.01.13B/D | 32(單通道) | 0.54 | ||||||
| DG-6-E/G | 6 | 05.01.13E/G | 彈(dan)簧(huang)卡(ka)片 | 48(單通道) | 0.51 | |||||
| DG-6-F/H | 10 | 05.01.13F/H | 32(單通道) | 0.54 | ||||||
| DG-8-A/C | 6 | 05.01.14A/C | 棘(ji)輪(lun)卡片 | 8 | 48(單通道) | 0.63 | ||||
| DG-8-B/D | 10 | 05.01.14B/D | 32(單通道) | 0.67 | ||||||
| DG-8-E/G | 6 | 05.01.14E/G | 彈(dan)簧(huang)卡(ka)片 | 48(單通道) | 0.63 | |||||
| DG-8-F/H | 10 | 05.01.14F/H | 32(單通道) | 0.67 | ||||||
| DG-12-A/C | 6 | 05.01.15A/C | 棘(ji)輪(lun)卡片 | 12 | 48(單通道) | 0.88 | ||||
| DG-12-B/D | 10 | 05.01.15B/D | 32(單通道) | 0.95 | ||||||
| DG-12-E/G | 6 | 05.01.15E/G | 彈(dan)簧(huang)卡(ka)片 | 32(單通道) | 0.88 | |||||
| DG-12-F/H | 10 | 05.01.15F/H | 48(單通道) | 0.95 |
產(chan)品(pin)咨(zi)詢(xun)